| katalógové číslo: | 5,58,30,05 |
Proteín vo svojej najčistejšej forme pre všetkých, ktorí chcú obohatiť svoj jedálniček o kvalitný syrovátkový proteín, ktorý prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty. Neobsahuje žiadne sladidlá, arómy ani konzervačné látky a vďaka svojej neutrálnej chuti bude skvelý do kaší, smoothies a iných proteínových receptov.
Syrovátkový proteín Neochutenéobsahuje24 g bielkovínna porciu5,5 g BCAAna porciu
Odporúčané dávkovanieZmiešajte dávku 32 g (cca 1 a 1/2 odmerky) s 250 ml vody. Na základe denného príjmu bielkovín užívajte 1–3 porcie denne medzi jedlami. Po otvorení skladujte pri teplote do 25ºC a spotrebujte do 3 mesiacov. POZOR Zmes na prípravu ochuceného nealkoholického nápoja. Nie je určené pre deti do 12 rokov. Uchovávajte mimo dosahu tepla, mrazu a vlhkosti.
Neochutené: 99,5% syrovátkový proteínový koncentrát (obsahuje emulgátor slunečnicový lecitín a protihrudkujúca látka fosforečnan vápenatý), protihrudkujúca látka oxid křemičitý. Môže obsahovať stopy sóje.
| Neochutené | 100 g | Porcia - 32 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 608 kJ/380 kcal | 514 kJ/122 kcal |
| Tuky | 6 g | 1,9 g |
| z ktorých nasýti | 4 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 6,5 g | 2,1 g |
| z toho cukry | 6,5 g | 2,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Proteín | 75 g | 24 g |
| Soľ | 1,8 g | 0,6 g |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-alanín | 3 793 mg | 1 214 mg |
| L-arginín | 2 303 mg | 737 mg |
| Kyselina L-asparágová | 8 781 mg | 2 810 mg |
| L-cysteín | 2 080 mg | 665 mg |
| Kyselina L-glutamová | 13 615 mg | 4 357 mg |
| Glycín | 1 414 mg | 452 mg |
| L-histidín | 1 637 mg | 524 mg |
| L-izoleucín** | 4 241 mg | 1 357 mg |
| L-leucín** | 9 597 mg | 3 071 mg |
| L-lyzín* | 7 961 mg | 2 547 mg |
| L-metionín* | 1 786 mg | 571 mg |
| L-fenylalanín* | 2 902 mg | 928 mg |
| L-prolín | 3 794 mg | 1 214 mg |
| L-serín | 3 497 mg | 1119 mg |
| L-treonín* | 4 017 mg | 1 286 mg |
| L-tyrozín | 2 753 mg | 881 mg |
| L-tryptofán* | 1 562 mg | 500 mg |
| L-Valine** | 3 943 mg | 1 262 mg |
| *EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| **BCAA – esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
|
Pri dodržaní odporúčaného riedenia má nápoj nízky obsah cukru (< 2,5 g/100 ml)
|