| katalógové číslo: | 7,23,06 |
• 40 % bielkovín
• lyofilizované ovocie alebo kúsky čokolády
• vysoký obsah nerozpustnej a rozpustnej vlákniny (inulínu)
•vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotín, kyselina listová, C, E, D a K2
• chróm
• vápnik
• omega 3 mastné kyseliny
• karnitín
• extrakt z morských rias a jadier vinnej révy
• nízky obsah laktózy
• bez gluténu
Príchute:
Odporúčané dávkovanie: 50 g rozmiešajte v 250 ml vody, 1 - 2x denne s ohľadom na skladbu jedálnička. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Použitie: 50 g = 1 dávka. Odporúčanú dávku riadne rozmiešajte vo vode, pri miešaní v šejkri nepoužívajte sitko - zadržuje kúsky. Po otvorení vrecka je výrobok určený na okamžitú spotrebu.
Upozornenie: Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Zloženie produktu DIET PROTEIN:
DIET PROTEIN príchuť jahoda – maltodextrín, izolát sójových bielkovín, hydrolyzát bravčovej želatiny, izolát mliečnych bielkovín, bambusová vláknina, inulín, kukuričný škrob Hi-Maize®, lyofilizované jahody 5 %, rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahom tokoferolov, askorban sodný a askorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselín), aróma, emulgátor slnečnicový lecitín, bezgluténová pšeničná vláknina, L-karnitín tartrát, koncentrát z červenej repy, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, extrakt z morských rias a jadier vínnej révy – ID-aIG™, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a glykosid-stevioly, mliečnan chromitý, menachinon – 7 (vitamín K2),cholekalciferol (vitamín D).
DIET PROTEIN príchuť ľadová káva – maltodextrin, izolát sójových bielkovín, hydrolyzát bravčovej želatiny, izolát mliečnych bielkovín, bambusová vláknina, inulín, kukuričný škrob Hi-Maize®, horké čokoládové kúsky 5 % (kakaová hmota, cukor, rastlinný tuk (palmový, bambucký, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgátor sójový lecitín), rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahom tokoferolov, askorban sodný a askorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin), aróma, emulgátor slnečnicový lecitín, bezgluténová pšeničná vláknina, L-karnitín tartrát, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, farbivo karamel, extrakt z morských rias a jadier vínnej révy – ID-aIG™,vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a glykosid-stevioly, mliečnan chromitý, menachinon – 7 (vitamín K2),cholekalciferol (vitamín D).
DIET PROTEIN príchuť čokoláda – izolát sójových bielkovín, hydrolyzát bravčovej želatiny, izolát mliečnych bielkovín, maltodextrin, kakao, bambusová vláknina, inulín, kukuričný škrob Hi-Maize®, horké čokoládové kúsky 5 % (kakaová hmota, cukor, rastlinný tuk (palmový, bambucký, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgátor sójový lecitin), rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahem tokoferolov, askorban sodný a askorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin), emulgátor slnečnicový lecitín, aróma, bezgluténová pšeničná vláknina, L-karnitín tartrát, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, extrakt z morských rias a jadier vínnej révy – ID-aIG™,vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a glykosid-stevioly, mliečnan chromitý, menachinon – 7 (vitamín K2),cholekalciferol (vitamín D).
|
Príchuť jahoda |
100 g | 1 porcia - 50 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická hodnota | 1 468 kJ/349 kcal | 734 kJ/174 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuky | 4,5 g | 2,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacharidy | 27,8 g | 13,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho cukry | 5,6 g | 2,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vláknina | 16,5 g | 8,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielkoviny | 40,2 g | 20,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kukuričný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L-karnitín |
1 470 mg | 735 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vápnik | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chróm | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viamín D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotín | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina listová |
200 µg = 100 %* |
100 µg = 50 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Referenčná hodnota príjmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pomer riedenia: 50 g do 250 ml vody |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Príchuť čokoláda | 100 g | 1 pocia - 50 g |
| Energetická hodnota | 1475 kJ/351 kcal | 738 kJ/176 kcal |
| Tuky | 6,6 g | 3,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 21,5 g | 10,8 g |
| z toho cukry | 4,7 g | 2,4 g |
| Vláknina | 18,7 g | 9,4 g |
| Bielkoviny | 41,7 g | 20,9 g |
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g |
| Inulín | 5 000 mg | 2 500 mg |
| Kukuričný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
| L-karnitín | 1 470 mg | 500 mg |
| Vápnik | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
| Chróm | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
| Extrakt z morských rias a jadier vínnej révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
| Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
| - z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
| - z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
| Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
| Vitamín C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
| Niacín (Vitamín B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
| Vitamín E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
| Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
| Vitamín B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
| Riboflavín (Vitamín B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
| Thiamine (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
| Vitamín B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
| Biotín | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
| Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
| Vitamín D | 6 µg = 120 %* |
3 µg = 60 %* |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| Pomer riedenia: 50 g do 250 ml vody | ||
DIET PROTEIN balenie:
5x50 g